ST2 Заземляющий клеммный блок
СТ2-2,5 2-2JD
Тип | СТ2-2,5/2-2JD |
Д/Ш/В | 5,2*68,5*46 мм |
Номинальное сечение | 2,5 мм2 |
Минимальное сечение(Жесткий провод) | 0,2 мм2 |
Максимальное сечение(Жесткая проволока) | 4 мм2 |
Минимальное сечение(Мягкая проволока) | 0,2 мм2 |
Максимальное сечение(Мягкая проволока) | 2,5 мм2 |
Крышка | СТ2-2,5/2-2Г |
Джемпер | УФБ 10-5 |
Маркер | ЗБ5М |
Упаковочная единица | 72 |
Минимум для заказа | 72 |
Вес каждого (не включая упаковочную коробку) | 11,5 г |
Измерение
Схема подключения
СТ2-2,5 2X2JD
Измерение
Схема подключения
Тип | СТ2-2,5/2X2JD |
Д/Ш/В | 5,2*72,4*35,5 мм |
Номинальное сечение | 2,5 мм2 |
Минимальное сечение(Жесткий провод) | 0,2 мм2 |
Максимальное сечение(Жесткая проволока) | 4 мм2 |
Минимальное сечение(Мягкая проволока) | 0,2 мм2 |
Максимальное сечение(Мягкая проволока) | 2,5 мм2 |
Крышка | СТ3-2,5/2X2G |
Джемпер | УФБ 10-5 |
Маркер | ЗБ5М |
Упаковочная единица | 90 |
Минимум для заказа | 90 |
Вес каждого (не включая упаковочную коробку) | 11,5 г |
СТ2-2,5-3-3JD
Тип | СТ2-2,5/3-3JD |
Д/Ш/В | 5,2*104*57 мм |
Номинальное сечение | 2,5 мм2 |
Минимальное сечение(Жесткий провод) | 0,2 мм2 |
Максимальное сечение(Жесткая проволока) | 4 мм2 |
Минимальное сечение(Мягкая проволока) | 0,2 мм2 |
Максимальное сечение(Мягкая проволока) | 2,5 мм2 |
Крышка | СТ2-2,5/3-3Г |
Джемпер | УФБ 10-5 |
Маркер | ЗБ5М |
Упаковочная единица | 56 |
Минимум для заказа | 56 |
Вес каждого (не включая упаковочную коробку) | 18,1 г |
Измерение
Схема подключения
ST2-2.5JD
Измерение
Схема подключения
Тип | ST2-2.5JD |
Д/Ш/В | 5,2*48,8*35,5 мм |
Номинальное сечение | 2,5 мм2 |
Минимальное сечение(Жесткий провод) | 0,2 мм2 |
Максимальное сечение(Жесткая проволока) | 4 мм2 |
Минимальное сечение(Мягкая проволока) | 0,2 мм2 |
Максимальное сечение(Мягкая проволока) | 2,5 мм2 |
Крышка | СТ3-Г |
Джемпер | УФБ 10-5 |
Маркер | ЗБ5М |
Упаковочная единица | 100 |
Минимум для заказа | 100 |
Вес каждого (не включая упаковочную коробку) | 9 г |
СТ2-4 1X2JD
Тип | СТ2-4/1X2JD |
Д/Ш/В | 6,2*66,8*35,5 мм |
Номинальное сечение | 4 мм2 |
Минимальное сечение(Жесткий провод) | 0,2 мм2 |
Максимальное сечение(Жесткая проволока) | 6 мм2 |
Минимальное сечение(Мягкая проволока) | 0,2 мм2 |
Максимальное сечение(Мягкая проволока) | 4 мм2 |
Крышка | СТ2-4/1X2G |
Джемпер | / |
Маркер | ЗБ6М |
Упаковочная единица | 100 |
Минимум для заказа | 100 |
Вес каждого (не включая упаковочную коробку) | 12 г |
Измерение
Схема подключения
СТ2-4 2-2JD
Измерение
Схема подключения
Тип | СТ2-4/2-2JD |
Д/Ш/В | 6,2*84*46 мм |
Номинальное сечение | 4 мм2 |
Минимальное сечение(Жесткий провод) | 0,2 мм2 |
Максимальное сечение(Жесткая проволока) | 6 мм2 |
Минимальное сечение(Мягкая проволока) | 0,2 мм2 |
Максимальное сечение(Мягкая проволока) | 4 мм2 |
Крышка | СТ2-4/2-2Г |
Джемпер | / |
Маркер | ЗБ6М |
Упаковочная единица | 100 |
Минимум для заказа | 100 |
Вес каждого (не включая упаковочную коробку) | 18 г |
СТ2-4 2X2JD
Тип | СТ2-4/2X2JD |
Д/Ш/В | 6,2*77,4*35,5 мм |
Номинальное сечение | 4 мм2 |
Минимальное сечение(Жесткий провод) | 0,2 мм2 |
Максимальное сечение(Жесткая проволока) | 6 мм2 |
Минимальное сечение(Мягкая проволока) | 0,2 мм2 |
Максимальное сечение(Мягкая проволока) | 4 мм2 |
Крышка | СТ2-4/2X2G |
Джемпер | / |
Маркер | ЗБ6М |
Упаковочная единица | 60 |
Минимум для заказа | 60 |
Вес каждого (не включая упаковочную коробку) | 14 г |
Измерение
Схема подключения
СТ2-4JD
Измерение
Схема подключения
Тип | СТ2-4JD |
Д/Ш/В | 6,2*56*35,5 мм |
Номинальное сечение | 4 мм2 |
Минимальное сечение(Жесткий провод) | 0,2 мм2 |
Максимальное сечение(Жесткая проволока) | 6 мм2 |
Минимальное сечение(Мягкая проволока) | 0,2 мм2 |
Максимальное сечение(Мягкая проволока) | 4 мм2 |
Крышка | СТ3-4Г |
Джемпер | УФБ 10-6 |
Маркер | ЗБ6М |
Упаковочная единица | 100 |
Минимум для заказа | 100 |
Вес каждого (не включая упаковочную коробку) | 12 г |
СТ2-6JD
Тип | СТ2-6JD |
Д/Ш/В | 8,2*69,5*42,5 мм |
Номинальное сечение | 6 мм2 |
Минимальное сечение(Жесткий провод) | 0,5 мм2 |
Максимальное сечение(Жесткая проволока) | 10 мм2 |
Минимальное сечение(Мягкая проволока) | 0,5 мм2 |
Максимальное сечение(Мягкая проволока) | 6 мм2 |
Крышка | СТ2-6Г |
Джемпер | УФБ 10-8 |
Маркер | ЗБ8 |
Упаковочная единица | 50 |
Минимум для заказа | 50 |
Вес каждого (не включая упаковочную коробку) | 21,5 г |
Измерение
Схема подключения
СТ2-10JD
Измерение
Схема подключения
Тип | СТ2-10JD |
Д/Ш/В | 10,2*68*50 мм |
Номинальное сечение | 10 мм2 |
Минимальное сечение(Жесткий провод) | 1,5 мм2 |
Максимальное сечение(Жесткая проволока) | 16 мм2 |
Минимальное сечение(Мягкая проволока) | 1,5 мм2 |
Максимальное сечение(Мягкая проволока) | 16 мм2 |
Крышка | СТ2-10Г |
Джемпер | / |
Маркер | ЗБ10 |
Упаковочная единица | 50 |
Минимум для заказа | 50 |
Вес каждого (не включая упаковочную коробку) | 33 г |